
- 병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 항목별로 확인하실 수 있습니다.
- 의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (제45조제2항 관련)
| 분류 | 항목 | 일반수가 |
|---|---|---|
| 제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
| 소견서 | 10,000 | |
| 입퇴원확인서(입원 중 무료) | 3,000 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | |
| 건강진단서 | 20,000 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
| 동사무소 장애진단서(신체적 장애) | 15,000 | |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
| 보장구처방전 | 무료 | |
| 장애인증명서 | 무료 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 진료기록부사본(1~5매) (1~5매까지, 1매당 금액) |
1,000 | |
| 진료기록부사본(6매~) (6매이상, 1매당 금액) |
100 | |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 |
| 분류 | 항목 | 일반수가 |
|---|---|---|
| 기타항목 | 치매장갑 | 20,000 |
| 에어매트(대여) - 한달 | 30,000 | |
| 에어매트(구매) | 120,000 | |
| 기저귀 - 한달 | 100,000 | |
| 재활치료 | 도수치료(25분) | 60,000 |
| 도수치료(50분) | 120,000 | |
| 병실 | 상급병실료1인 (하루당) |
120,000 |
| 상급병실료4인 (하루당) |
10,000 | |
| 공동간병비(1일) | 20,000 |
코어요양병원 원장 홍길동

인천광역시 남구 학익동 244-33 거성빌딩 4층 코어요양병원 대표자 : 홍길동 사업자등록번호 : 123-45-6789 TEL : 032-201-6906 FAX : 032-201-7506
Copyrightⓒ 코어요양병원. All right reserved. 제작·관리 (주)코어엠앤씨